第一中標候選人:上海電信工程有限公司
資質條件:具有 電子與智能化工程專業承包壹級資質 ,具備有效的營業執照,具備有效的安全生產許可證 (園林綠化、電梯安裝等不實行安全生產許可的除外)
評審得分:92.20分
投標總報價(元):8503064.12元
工程質量:符合國家現行有關施工質量驗收規范標準
投標工期:180日歷天
項目負責人 (項目經理) :沈偉華
具備機電工程 專業一級注冊建造師,注冊號 滬1312006200800903
企業業績 (如需要) :上海市普陀區紅十字老年護理院(區精神衛生中心)異地擴建工程-弱電工程;上海市第六人民醫院臨港院區二期擴建工程弱電智能化工程
項目負責人 (項目經理) 業績 (如需要) :/
第二中標候選人:中國通信建設第三工程局有限公司
資質條件:具有 電子與智能化工程專業承包壹級資質 ,具備有效的營業執照,具備有效的安全生產許可證 (園林綠化、電梯安裝等不實行安全生產許可的除外)
評審得分: 90.18分
投標總報價(元):8480000.00元
工程質量:符合國家現行有關施工質量驗收規范標準
投標工期:180日歷天
項目負責人 (項目經理) :葉晏江
具備機電 專業二級注冊建造師,注冊號 鄂 242242449016
企業業績 (如需要) :武漢硚口中心醫院建設項目弱電及智能化工程專業分包;三峽科創就業服務基地項目(epc)弱電工程
項目負責人 (項目經理) 業績 (如需要) :項目負責人(項目經理) 業績(如需要):市柏泉強制隔離戒毒所建設項目弱電智能化工程
第三中標候選人:澤宇科技集團有限公司
資質條件:具有 電子與智能化工程專業承包壹級資質 ,具備有效的營業執照,具備有效的安全生產許可證 (園林綠化、電梯安裝等不實行安全生產許可的除外)
評審得分:90.04分
投標總報價(元):8427360.00元
工程質量:符合國家現行有關施工質量驗收規范標準
投標工期:180日歷天
項目負責人 (項目經理) :孫赟
具備機電工程 專業一級注冊建造師,注冊號 閩1352018201901500
企業業績 (如需要) :海口市國際免稅城項目(地塊三)弱電工程;云南民族大學職業技術教育綜合實驗實訓樓建設項目(智能化);建甌市中西醫結合醫院醫養結合項目-智能化工程;明溪縣第一中學遷建項目(智慧校園建設);禾祥鑫天地智能化工程(施工)
項目負責人 (項目經理) 業績 (如需要) :禾祥鑫天地智能化工程(施工)
中標候選人公示2025年05月07日至2025年05月12日,在公示期內,對上述中標情況持有異議的請向畢節市七星關區住房和城鄉建設局,聯系電話:0857-8282506(行業監督部門名稱)投訴。
重要提示:投標人和其他利害關系人認為本項目招標投標活動不符合法律、法規和規章的,有權依法向有關行政監督部門投訴。
投訴人投訴時,應當提交投訴書。投訴書應當包括以下內容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯系方式;
(3)投訴事項的基本事實;
(4)相關請求及主張;
(5)有效線索和相關證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證復印件。投訴書有關材料是外文的,投訴人應當同時提供其中文譯本。
評審情況
(一)初步評審
| 序號 | 通過初步評審的投標人名稱 |
| 1 | 上海電信工程有限公司 |
| 2 | 澤宇科技集團有限公司 |
| 3 | 中國通信建設第三工程局有限公司 |
| 4 | 恒鋒信息科技股份有限公司 |
| 5 | 貴州恩其利爾機電安裝工程有限公司 |
| 6 | 中移系統集成有限公司 |
| 7 | 貴州中鼎安全技術有限公司 |
| 序號 | 未通過初步評審的投標人名稱及原因 |
| 1 | 惠迅達通信有限公司 響應文件中未提供除項目負責人之外主要管理人員相關佐證資料。,未提供除項目負責人之外人員。,未提供主要管理人員信息。,未提供除項目負責人以外的人員信息。,未提供主要管理人員資料 |
| 2 | 首信建設有限公司 提供的施工員崗位名稱為:土建施工員。不符合采購文件22頁要求:施工員為電氣或設備安裝等相關施工員。,施工員專業不符合要求。,施工員專業不符合要求。,施工員不符合要求。,施工員為土建施工員,不滿足招標文件要求 |
| 3 | 廈門創希格科技有限公司 響應文件中未提供資料員1人的相關佐證材料。,未提供資料員信息。,無資料員。,未見資料員材料,無資料員相關材料 |
| 投標單位名稱 | 貴州恩其利爾機電安裝工程有限公司 | |||||
| 評標委員會成員 評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
| 技 術 | 1.施工進度計劃(包括施工進度計劃橫道圖、網絡圖)及保證措施(0分-3分) | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
| 2.總體實施方案(0分-4分) | 2.4 | 2 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | |
| 3.與發包人、監理及設計單位、專業分包工程的配合(0分-3分) | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| 4.質量保證措施(0分-3分) | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | |
| 5.確保文明施工、環境保護技術措施(0分-3分) | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| 6.確保安全生產技術措施(0分-3分) | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | |
| 7.主要施工設備配置(0分-3分) | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | |
| 8.項目負責人(項目經理)闡述(0分-5分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.現場組織管理機構(0分-3分) | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | |
| 商 務 | 1.項目負責人(項目經理)(0分-2分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.企業業績(0分-4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.售后維保時間(0分-1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4.售后響應時間(0分-1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5.扣分因素(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.技術負責人(0分-2分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 最終得分 | 74.89 | |||||
| 備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 | ||||||
| 投標單位名稱 | 恒鋒信息科技股份有限公司 | |||||
| 評標委員會成員 評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
| 技 術 | 1.施工進度計劃(包括施工進度計劃橫道圖、網絡圖)及保證措施(0分-3分) | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 2 |
| 2.總體實施方案(0分-4分) | 2.5 | 2 | 3 | 2.4 | 2.6 | |
| 3.與發包人、監理及設計單位、專業分包工程的配合(0分-3分) | 1.8 | 1.5 | 2 | 1.8 | 2 | |
| 4.質量保證措施(0分-3分) | 1.8 | 1.5 | 2 | 1.8 | 2 | |
| 5.確保文明施工、環境保護技術措施(0分-3分) | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.8 | 2 | |
| 6.確保安全生產技術措施(0分-3分) | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.9 | 2 | |
| 7.主要施工設備配置(0分-3分) | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.8 | 2 | |
| 8.項目負責人(項目經理)闡述(0分-5分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.現場組織管理機構(0分-3分) | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.9 | 1.9 | |
| 商 務 | 1.項目負責人(項目經理)(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.企業業績(0分-4分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3.售后維保時間(0分-1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4.售后響應時間(0分-1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5.扣分因素(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.技術負責人(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 最終得分 | 82.8 | |||||
| 備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 | ||||||
| 投標單位名稱 | 貴州中鼎安全技術有限公司 | |||||
| 評標委員會成員 評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
| 技 術 | 1.施工進度計劃(包括施工進度計劃橫道圖、網絡圖)及保證措施(0分-3分) | 1.8 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 1.8 |
| 2.總體實施方案(0分-4分) | 2.3 | 3 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | |
| 3.與發包人、監理及設計單位、專業分包工程的配合(0分-3分) | 2 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | |
| 4.質量保證措施(0分-3分) | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2 | 1.8 | |
| 5.確保文明施工、環境保護技術措施(0分-3分) | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2 | 1.8 | |
| 6.確保安全生產技術措施(0分-3分) | 2 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | |
| 7.主要施工設備配置(0分-3分) | 2 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | |
| 8.項目負責人(項目經理)闡述(0分-5分) | 3 | 4 | 2.9 | 3 | 3.5 | |
| 9.現場組織管理機構(0分-3分) | 1.8 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | |
| 商 務 | 1.項目負責人(項目經理)(0分-2分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.企業業績(0分-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 3.售后維保時間(0分-1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4.售后響應時間(0分-1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5.扣分因素(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.技術負責人(0分-2分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 最終得分 | 81.51 | |||||
| 備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 | ||||||
| 投標單位名稱 | 中移系統集成有限公司 | |||||
| 評標委員會成員 評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
| 技 術 | 1.施工進度計劃(包括施工進度計劃橫道圖、網絡圖)及保證措施(0分-3分) | 2 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.3 |
| 2.總體實施方案(0分-4分) | 2.6 | 3 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | |
| 3.與發包人、監理及設計單位、專業分包工程的配合(0分-3分) | 2 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 4.質量保證措施(0分-3分) | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | |
| 5.確保文明施工、環境保護技術措施(0分-3分) | 2 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | |
| 6.確保安全生產技術措施(0分-3分) | 2 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 7.主要施工設備配置(0分-3分) | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | |
| 8.項目負責人(項目經理)闡述(0分-5分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.現場組織管理機構(0分-3分) | 2 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 商 務 | 1.項目負責人(項目經理)(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.企業業績(0分-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 3.售后維保時間(0分-1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4.售后響應時間(0分-1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5.扣分因素(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.技術負責人(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 最終得分 | 87.41 | |||||
| 備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 | ||||||
| 投標單位名稱 | 澤宇科技集團有限公司 | |||||
| 評標委員會成員 評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
| 技 術 | 1.施工進度計劃(包括施工進度計劃橫道圖、網絡圖)及保證措施(0分-3分) | 2 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
| 2.總體實施方案(0分-4分) | 3 | 3 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | |
| 3.與發包人、監理及設計單位、專業分包工程的配合(0分-3分) | 2 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | |
| 4.質量保證措施(0分-3分) | 2 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | |
| 5.確保文明施工、環境保護技術措施(0分-3分) | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2 | |
| 6.確保安全生產技術措施(0分-3分) | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | |
| 7.主要施工設備配置(0分-3分) | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | |
| 8.項目負責人(項目經理)闡述(0分-5分) | 3 | 4.5 | 3.1 | 3 | 3.4 | |
| 9.現場組織管理機構(0分-3分) | 2 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | |
| 商 務 | 1.項目負責人(項目經理)(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.企業業績(0分-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 3.售后維保時間(0分-1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4.售后響應時間(0分-1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5.扣分因素(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.技術負責人(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 最終得分 | 90.04 | |||||
| 備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 | ||||||
| 投標單位名稱 | 中國通信建設第三工程局有限公司 | |||||
| 評標委員會成員 評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
| 技 術 | 1.施工進度計劃(包括施工進度計劃橫道圖、網絡圖)及保證措施(0分-3分) | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
| 2.總體實施方案(0分-4分) | 3.5 | 3 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | |
| 3.與發包人、監理及設計單位、專業分包工程的配合(0分-3分) | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | |
| 4.質量保證措施(0分-3分) | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | |
| 5.確保文明施工、環境保護技術措施(0分-3分) | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 6.確保安全生產技術措施(0分-3分) | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 7.主要施工設備配置(0分-3分) | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 8.項目負責人(項目經理)闡述(0分-5分) | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 3.4 | |
| 9.現場組織管理機構(0分-3分) | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 商 務 | 1.項目負責人(項目經理)(0分-2分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.企業業績(0分-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 3.售后維保時間(0分-1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4.售后響應時間(0分-1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5.扣分因素(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.技術負責人(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 最終得分 | 90.18 | |||||
| 備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 | ||||||
| 投標單位名稱 | 上海電信工程有限公司 | |||||
| 評標委員會成員 評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
| 技 術 | 1.施工進度計劃(包括施工進度計劃橫道圖、網絡圖)及保證措施(0分-3分) | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.4 |
| 2.總體實施方案(0分-4分) | 3.5 | 3 | 3.6 | 2.8 | 3.2 | |
| 3.與發包人、監理及設計單位、專業分包工程的配合(0分-3分) | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | |
| 4.質量保證措施(0分-3分) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | |
| 5.確保文明施工、環境保護技術措施(0分-3分) | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | |
| 6.確保安全生產技術措施(0分-3分) | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | |
| 7.主要施工設備配置(0分-3分) | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | |
| 8.項目負責人(項目經理)闡述(0分-5分) | 3.5 | 4 | 3.8 | 3 | 3.5 | |
| 9.現場組織管理機構(0分-3分) | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | |
| 商 務 | 1.項目負責人(項目經理)(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.企業業績(0分-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 3.售后維保時間(0分-1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4.售后響應時間(0分-1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5.扣分因素(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.技術負責人(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 最終得分 | 92.2 | |||||
| 備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 |
| 投標單位名稱 | 報價得分 | 技術得分 | 商務得分 | 平均分 | 綜合得分 | 投標報價(元) | 名次 |
| 上海電信工程有限公司 | 58.56 | 23.64 | 10 | 33.64 | 92.2 | 8503064.12 | 1 |
| 中國通信建設第三工程局有限公司 | 59.92 | 22.26 | 8 | 30.26 | 90.18 | 8480000 | 2 |
| 澤宇科技集團有限公司 | 58.18 | 21.86 | 10 | 31.86 | 90.04 | 8427360 | 3 |
| 中移系統集成有限公司 | 58.73 | 18.68 | 10 | 28.68 | 87.41 | 8500240 | 4 |
| 恒鋒信息科技股份有限公司 | 59.76 | 15.04 | 8 | 23.04 | 82.8 | 8482850.19 | 5 |
| 貴州中鼎安全技術有限公司 | 52.97 | 20.54 | 8 | 28.54 | 81.51 | 8280064.93 | 6 |
| 貴州恩其利爾機電安裝工程有限公司 | 57.17 | 13.72 | 4 | 17.72 | 74.89 | 8526635.31 | 7 |
| 備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 |
1.招標人信息
名 稱: 畢節市消防救援支隊(畢節市消防救援局)
地 址: 畢節市七星關區
聯系人: 徐工
2.代理機構信息
名 稱: 貴州銘典項目管理有限公司
地 址: /
聯系人: 徐倩、李林輝、韋志麗
文件預覽:
畢節市消防應急救援指揮中心及消防培訓基地項目弱電智能化工程-中標候選人公示.pdf
中標候選人公示.pdf
電 話:156-9873-0119
網址:www.wkspyp.com
地 址:遼寧省阜新市細河區迎賓大街銀通河畔花園西門422